<掲載する審査支払情報>
1.当該月の審査決定状況(医科・歯科・調剤・訪問看護毎)| 区分 | 受付 | 決定 | ||
| 件数 | 点数 | 件数 | 点数 | |
| 医科 | 256,405 | 574,163,348 | 255,946 | 563,334,855 |
| 対前月増減 | 6,592 | 15,792,382 | 6,696 | 15,815,292 |
| 歯科 | 45,061 | 59,564,588 | 44,832 | 59,217,575 |
| 対前月増減 | 950 | 4,426,757 | 962 | 4,443,963 |
| 調剤 | 128,410 | 132,951,531 | 128,264 | 132,768,080 |
| 対前月増減 | 4,166 | 6,441,545 | 4,148 | 6,434,155 |
| 訪問看護 | 228 | 1,679,340 | 223 | 1,665,240 |
| 対前月増減 | -5 | 25,515 | -9 | 15,055 |
| 合計 | 430,104 | 768,358,807 | 429,265 | 756,985,750 |
| 対前月増減 | 11,703 | 26,686,199 | 11,797 | 26,708,465 |
| 受付件数 | 436,035 | 431,731 | 432,802 | 440,684 | 418,401 | 430,104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対前月比 | 97.85 | 99.01 | 100.25 | 101.82 | 94.94 | 102.80 |
| 決定点数[千単位] | 764,028 | 767,043 | 764,706 | 801,302 | 730,277 | 756,986 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対前月比 | 96.49 | 100.39 | 99.70 | 104.79 | 91.14 | 103.66 |
〒991-0041 山形県 寒河江市 大字寒河江字久保6番地
TEL 0237-87-8000(代表)
このサイトに掲載の文章・写真・動画像および音声情報の無断転載・転用を禁じます。
- Copyrights 2008 yamagata kokuho All rights reserved -